
Endergebnis: Weltmeister der Klasse 2A (Gesamtergebnis 44.)
Unsere Startnummer war 69.
Pilot Qualifying: Zeko
Startreihenfolge:
| 14:00 bis 17:00 Uhr (Start) | KOPPI |
| 17:00 bis 20:00 Uhr | ZEKO |
| 20:00 bis 23:00 Uhr | GERTI |
| 23:00 bis 02:00 Uhr | GEORGE |
| 02:00 bis 05:00 Uhr | KOPPI |
| 05:00 bis 08:00 Uhr | ZEKO |
| 08:00 bis 11:00 Uhr | GERTI |
| 11:00 bis 14:00 Uhr (Ziel) | GEORGE |
Den offiziellen Folder kannst du dir hier anschauen bzw. downloaden.
Alle weiteren Infos bekommst Du unter www.traktorrennen.at.
Offizielles Endergebnis:
(Du benötigst dazu den Adobe Acrobat Reader !)