

Endergebnis: Weltmeister der Klasse 2A (Gesamtergebnis 43.)
Unsere Startnummer: 8 (Weltmeister 2010)
Pilot Qualifying: Koppi
Startreihenfolge:
| 14:00 bis 17:00 Uhr (Start) | KOPPI |
| 17:00 bis 20:00 Uhr | GERTI |
| 20:00 bis 23:00 Uhr | ZEKO |
| 23:00 bis 02:00 Uhr | GEORGE |
| 02:00 bis 05:00 Uhr | KOPPI |
| 05:00 bis 08:00 Uhr | GERTI |
| 08:00 bis 11:00 Uhr | ZEKO |
| 11:00 bis 14:00 Uhr (Ziel) | GEORGE |
Den offiziellen Folder kannst du dir hier anschauen bzw. downloaden.
Offizielles Endergebnis:
Mit einem Klick auf das PDF Logo, kannst du die Ergebnisse sehen.
Du benötigst dazu den Adobe Acrobat Reader !